Avia Financial Celebrities Bridge Tournament 2026
Venue: Montparnasse 蒙百樂廳, Level 2, Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Rd, Tsim Sha Tsui EastParticipants
| 1 | Mr. John CHAI, SBS | 蔡新榮先生, SBS |
|---|---|---|
| 2 | Prof. Henry L. Y. CHAN | 陳力元教授 |
| 3 | Mr. S. S. CHAN | 陳成秀先生 |
| 4 | Mr. William CHAN | 陳志吉先生 |
| 5 | Mr. CHEN Hang | 陳航先生 |
| 6 | Ir. Albert CHENG | 鄭定寕工程師 |
| 7 | Mr. Abby CHIU, MH | 招偉立先生, MH |
| 8 | Mr. Patrick CHOY | 蔡國雄先生 |
| 9 | Mr. Ryan CHOY | 蔡熙諾先生 |
| 10 | Mr. Ricky CHU, SBS, IDS | 朱敏健先生, SBS, IDS |
| 11 | Mr. FU Zhong | 福中先生 |
| 12 | Mr. Vincent FUNG, JP | 馮浩賢先生, JP |
| 13 | Mr. GUI Sheng Yue | 桂生悅先生 |
| 14 | Mr. Bubble HO | 何煒霖先生 |
| 15 | Mr. HUANG Wei Ming | 黃偉明先生 |
| 16 | Ms. Charmian KOO | 顧可容女士 |
| 17 | Mr. Dicky LAI | 黎偉傑先生 |
| 18 | Mr. Colin LAU | 劉德偉先生 |
| 19 | Dr. Kenny LAU | 劉建均醫生 |
| 20 | Mr. Leo LAU | 劉明輝先生 |
| 21 | Mr. Sean LIN | 林景昇先生 |
| 22 | Mr. K.F. MAK | 麥國輝先生 |
| 23 | Ms. Doreen PAO | 包陪慧女士 |
| 24 | Mr. Jerome SZE, JP | 施展熊先生, JP |
| 25 | Mr. Alan TSANG | 曾瀚祥先生 |
| 26 | Mr. Edmund TSE, GBS | 謝仕榮博士, GBS |
| 27 | Mr. Terence TUNG | 董光顯律師 |
| 28 | Ms. WANG Li Ping | 王禮萍女士 |
| 29 | Ms. WANG Wen Fei | 王文霏女士 |
| 30 | Mr. WONG Sau Ching, MH | 黃守正先生, MH |
| 31 | Mr. Patrick YU | 余伯樂先生 |
| 32 | Mr. Derek ZEN | 單偉彪先生 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.81 | 15.28 | 16.79 | 15.92 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 98.01 | 1 | |
| 2 | 6.19 | 7.47 | 7.02 | 14.20 | 5.80 | 12.53 | 14.94 | 68.15 | 6 | |
| 3 | 4.72 | 12.53 | 7.47 | 14.58 | 7.47 | 17.06 | 7.02 | 70.85 | 4 | |
| 4 | 3.21 | 12.98 | 12.53 | 5.06 | 14.58 | 15.61 | 8.92 | 72.89 | 3 | |
| 5 | 4.08 | 5.80 | 5.42 | 14.94 | 7.47 | 15.28 | 11.59 | 64.58 | 7 | |
| 6 | 7.93 | 14.20 | 12.53 | 5.42 | 12.53 | 18.82 | 13.41 | 84.84 | 2 | |
| 7 | 7.93 | 7.47 | 2.94 | 4.39 | 4.72 | 1.18 | 1.57 | 30.20 | 8 | |
| 8 | 7.93 | 5.06 | 12.98 | 11.08 | 8.41 | 6.59 | 18.43 | 70.48 | 5 |
| Team 1 | Mr. Patrick Choy 蔡國雄先生 | Mr. Fu Zhong 福中先生 |
|---|---|---|
| Mr. John Chai, SBS 蔡新榮先生, SBS | Mr. Vincent Fung, JP 馮浩賢先生, JP | |
| Team 2 | Prof. Henry L. Y. Chan 陳力元教授 | Mr. K. F. Mak 麥國輝先生 |
| Mr. Sean Lin 林景昇先生 | Mr. Ricky Chu, SBS, IDS 朱敏健先生, SBS, IDS | |
| Team 3 | Mr. S. S. Chan 陳成秀先生 | Mr. William Chan 陳志吉先生 |
| Mr. Leo Lau 劉明輝先生 | Ms. Doreen Pao 包陪慧女士 | |
| Team 4 | Mr. Colin Lau 劉德偉先生 | Mr. Patrick Yu 余伯樂先生 |
| Mr. Edmund Tse, GBS 謝仕榮博士, GBS | Mr. Dicky Lai 黎偉傑先生 | |
| Team 5 | Mr. Alan Tsang 曾瀚祥先生 | Mr. Jerome Sze, JP 施展熊先生, JP |
| Mr. Chen Hang 陳航先生 | Mr. Huang Wei Ming 黃偉明先生 | |
| Team 6 | Mr. Gui Sheng Yue 桂生悅先生 | Ms. Wang Li Ping 王禮萍女士 |
| Ms. Wang Wen Fei 王文霏女士 | Mr. Abby Chiu, MH 招偉立先生, MH | |
| Team 7 | Mr. Bubble Ho 何煒霖先生 | Ir. Albert Cheng 鄭定寕工程師 |
| Dr. Kenny Lau 劉建均醫生 | Mr. Wong Sau Ching, MH 黃守正先生, MH | |
| Team 8 | Mr. Derek Zen 單偉彪先生 | Ms. Charmian Koo 顧可容女士 |
| Mr. Terence Tung 董光顯律師 | Mr. Ryan Choy 蔡熙諾先生 |

